「Current events」修訂間的差異
出自 MozTW Wiki
(→開發更新訊息: Firefox 建造更新) |
(→新聞: Firefox 1.0 下載次數達五百萬,OnStat 報導 Gecko 有 7% 市場佔有率,Mail 2000 支援 Firefox 編輯 HTML 信件) |
||
行 17: | 行 17: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
+ | ; Firefox 1.0 下載達五百萬,Gecko 直達 7% 市場佔有率 : <p>Asa Dotzler 在 2004-11-20 寫道 Firefox 1.0 於釋出十一天內[http://www.spreadfirefox.com/?q=node/view/6581 達到五百萬下載次數],比較於 Preview 版花了超過一個月時間才達到這個數字。根據 Asa,下載資料顯示 Windows 版 Firefox 的下載大約有一半是來自 Internet Explorer 的用戶,但有趣的是,用 Internet Explorer 下載和用其它瀏覽器下載的用戶之間的比率隨著語言版本有相當大的差異。</p> | ||
+ | : <p>另外,網路即時分析公司 OnStat 報導 [http://www.onestat.com/html/aboutus_pressbox34.html Mozilla 瀏覽器的市場佔有率達 7.35 個百分比],其中,Firefox Preview 與 Firefox 1.0 各佔 2.79% 與 1.79%,Mozilla 1.x 則佔有 2.77%。Internet Explorer 6 的占有率繼續提高到 80.95 個百分比,Internet Explorer 所有版本共有 88.79% 。</p> | ||
+ | : [2004-11-22] | ||
+ | ; Mail 2000 支援 Firefox 編輯 HTML 信件 : 見 [http://www.oc.com.tw/readvarticle.asp?id=4540 OC 新聞報導] [2004-11-22] | ||
; 微軟推出 Avalon 預覽 : 微軟於 2004-11-19 釋出 Avalon 的 Community Technical Preview (社群技術預覽)。這預覽只包括一些不完整的程式碼,供開發社群測試並將建議回報給微軟,還不算 beta 或 alpah 測試板。值得注意的是,最初微軟預定要專供 Windows Longhorn 的 Avalon 將會支援 Windows 2000 與 Windows XP。Avalon 是微軟新的,建在 DirectX 之上的繪製引擎,它並且包括了 XAML,一個與 Mozilla XUL 類似的 XML 介面設計語言。微軟網站有提供關於[http://msdn.microsoft.com/longhorn/understanding/pillars/avalon/avnov04ctp/default.aspx 這預覽與 Avalon 平台的細節]。 | ; 微軟推出 Avalon 預覽 : 微軟於 2004-11-19 釋出 Avalon 的 Community Technical Preview (社群技術預覽)。這預覽只包括一些不完整的程式碼,供開發社群測試並將建議回報給微軟,還不算 beta 或 alpah 測試板。值得注意的是,最初微軟預定要專供 Windows Longhorn 的 Avalon 將會支援 Windows 2000 與 Windows XP。Avalon 是微軟新的,建在 DirectX 之上的繪製引擎,它並且包括了 XAML,一個與 Mozilla XUL 類似的 XML 介面設計語言。微軟網站有提供關於[http://msdn.microsoft.com/longhorn/understanding/pillars/avalon/avnov04ctp/default.aspx 這預覽與 Avalon 平台的細節]。 | ||
: (2004-11-21) | : (2004-11-21) |
於 2004年11月22日 (一) 18:01 的修訂
Mozilla Firefox Party 系列活動
|
新聞 |
|
|
英文 Mozilla 新聞站點 |