「Firefox 最佳化」修訂間的差異
出自 MozTW Wiki
(→[ 新手 ]使用最佳化軟體程式/Extension) |
(→加快你 FF 瀏覽的速度: turbo (Pref removed)) |
||
(未顯示由 6 位使用者於中間所作的 12 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | + | [[Mozilla Firefox|Firefox]] 的官方版本相當注重不同的使用環境與穩定性,但也為此做了部份效能的犧牲。以下將說明如何根據您的環境進行修改,讓 Firefox 的效能完全發揮。 | |
− | ''' | + | '''注意:這些設定有可能造成不穩定或系統問題,也不保證有顯著效果。使用者請自行承擔風險,有任何問題或建議也歡迎回報。''' |
+ | ==使用最佳化軟體程式或擴充套件== | ||
+ | 對於新手,我們建議使用現成的最佳化程式或擴充套件來進行最佳化。 | ||
+ | 這些程式提供友善的介面,讓您能輕鬆進行最佳化 Firefox 的工作。程式大多提供還原的功能,也有部份依作者個人的經驗配置的選項參數,讓您按一個鍵就能完成最佳化,不需要深入了解各選項的效果。 | ||
+ | ===軟體=== | ||
+ | ;Mozilla Optimizer | ||
+ | :可加速 Mozilla、Mozilla Firefox、以及 Netscape。適用於 Windows 平台。 | ||
+ | :*[http://www.computerbase.de/ Mozilla Optimizer 網站] | ||
+ | :*[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=2520 討論 Mozilla Optimizer] | ||
+ | ;Firetweaker | ||
+ | :除了進行加速外,更提供很多 Firefox 選項中沒有的偏好設定。適用於 Windows 平台。 | ||
+ | :*[http://www.emilsoft.net/products/firetweaker.php Firetweaker 網站] | ||
+ | :*[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?p=35165 討論 Firetweaker] | ||
+ | ;FireTune | ||
+ | :依電腦的等級以及網路連線的速度調整最佳化的參數。適用於 Windows 平台。 | ||
+ | :*[http://www.totalidea.com/freestuff4.htm FireTune 網站] | ||
+ | :*[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=7466 討論 FireTune] | ||
− | ==[ | + | ===擴充套件=== |
− | + | ;Tweak Network Settings | |
− | + | :主要功能為網路連線的改進,並提供「One touch(單鍵)」加速的功能。 | |
+ | :*[http://www.bitstorm.org/extensions/ Tweak Network Settings 網站] | ||
+ | :*[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=3808 討論 Tweak Network Settings] | ||
+ | ;FasterFox | ||
+ | :主要在改善 Prefetch Links、Tweak Network、Page Load Timer、Block Popups 這幾個項目。 | ||
+ | :*[http://fasterfox.mozdev.org/ FastFox 網站] | ||
+ | :*[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=11115 討論 FastFox] | ||
− | + | ==自行設定參數== | |
− | + | '''注意:以下內容針對 Firefox 1.0+ 撰寫,可能會因程式版本更新而有所更動!''' | |
− | + | Firefox 一些細部的調整除了手動修改設定檔外,也可以在網址列輸入 "about:config" 進行「較友善」的選項搜尋與修改。 | |
− | |||
− | + | 舉例來說,要設定下面這個選項: | |
− | + | "network.http.pipelining.maxrequests", 8 | |
− | + | 可以在上方過濾器(搜尋)輸入 "network.http.pipelining",程式會自動列出符合的選項。在欲修改的選項上按右鍵選擇「修改」(如要修改的是真假值,請選擇切換),輸入欲修改的參數值(如本例是"8")即可。若是找不到想要修改的選項或需要加入新選項時,請按右鍵選擇「新增」後點選要加入的項目類型。about:config內的項目可以依參數的型態分為字串、整數、與真假值三類。 | |
− | |||
− | + | 以下建議的設定與參數由不同作者所做,內容各有一些不同。您可以擇一套用,或全部使用。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ===Speeding up Firefox the right way=== | ||
+ | :資料來源:[http://codebetter.com/blogs/darrell.norton/archive/2005/01/28/48720.aspx Speeding up Firefox the right way] | ||
− | + | ;1. 通用設定 | |
− | + | :這裡的選項與您的電腦運算速度及網路速度無關,是每台電腦都可使用的設定。 | |
<pre> | <pre> | ||
"content.notify.backoffcount", 5 | "content.notify.backoffcount", 5 | ||
行 56: | 行 58: | ||
</pre> | </pre> | ||
− | + | ;2. 寬頻/高速電腦使用者設定 | |
− | + | :這些設定適用60MB以上的記憶體,以及較快的寬頻網路((A)DSL/Cable/fiber) | |
− | |||
<pre> | <pre> | ||
"browser.cache.memory.capacity", 65536 | "browser.cache.memory.capacity", 65536 | ||
行 73: | 行 74: | ||
</pre> | </pre> | ||
− | + | ;3. 中等頻寬/高速電腦使用者設定 | |
− | + | :這些設定適用較慢的寬頻網路((A)DSL/Cable) | |
<pre> | <pre> | ||
"browser.cache.memory.capacity", 65536 | "browser.cache.memory.capacity", 65536 | ||
行 88: | 行 89: | ||
</pre> | </pre> | ||
− | + | ;4. 窄頻/高速電腦 | |
− | + | :56K/V9.0撥接網路適用 | |
<pre> | <pre> | ||
"browser.cache.memory.capacity", 65536 | "browser.cache.memory.capacity", 65536 | ||
行 106: | 行 107: | ||
</pre> | </pre> | ||
− | + | ;5. 寬頻/慢速電腦 | |
− | + | :這裡的最後一項設定取消狀態列的功能,以節省電腦的運算。 | |
<pre> | <pre> | ||
"content.max.tokenizing.time", 3000000 | "content.max.tokenizing.time", 3000000 | ||
行 123: | 行 124: | ||
</pre> | </pre> | ||
− | + | ;6. 窄頻/慢速電腦 | |
− | |||
<pre> | <pre> | ||
"content.max.tokenizing.time", 2250000 | "content.max.tokenizing.time", 2250000 | ||
行 138: | 行 138: | ||
</pre> | </pre> | ||
− | + | ===加快你 FF 瀏覽的速度=== | |
− | + | :資料來源:[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=4913 討論主題 #4913] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<pre> | <pre> | ||
"browser.turbo.enabled", true | "browser.turbo.enabled", true | ||
行 153: | 行 146: | ||
"network.http.pipelining.maxrequests", 32 | "network.http.pipelining.maxrequests", 32 | ||
"network.http.proxy.pipelining", true | "network.http.proxy.pipelining", true | ||
− | "nglayout. | + | "nglayout.initialpaint.delay", 0 |
− | |||
− | |||
− | |||
</pre> | </pre> | ||
+ | <s> | ||
+ | :另外在捷徑路徑後面加上 -turbo ,啟動速度也會加快: | ||
+ | "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -turbo | ||
+ | </s> | ||
+ | turbo參數早已廢棄([https://forum.moztw.org/viewtopic.php?p=66072#66072 Moztw#p=66072])。 | ||
− | + | ===其他=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<pre> | <pre> | ||
"browser.display.show_image_placeholders", true | "browser.display.show_image_placeholders", true | ||
行 171: | 行 162: | ||
"network.http.pipelining.firstrequest", true | "network.http.pipelining.firstrequest", true | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | '''參數說明:''' | ||
+ | ;browser.display.show_image_placeholders | ||
+ | :當圖片無法正確顯示時,會顯示一個替代的圖案告訴你這裡有圖片。<!--感謝coolcd--> | ||
+ | ;browser.chrome.favicons" | ||
+ | :書籤圖示的功能,參見[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=3565 討論主題 #3565] | ||
+ | ;browser.urlbar.autocomplete.enabled | ||
+ | :待補充 | ||
+ | ;browser.urlbar.autoFill | ||
+ | :類似 IE 的自動完成功能。<!--感謝kooops--> | ||
+ | ;network.http.pipelining.firstrequest | ||
+ | :待補充 | ||
− | == | + | ==關於非官方 rebuild/repackage == |
− | + | 非官方 rebuild/repackage 除了在編譯上對您的平台/CPU 做出最佳化外,通常也會依作者的經驗預先進行最佳化的設定。因此您不需要再自行設定,或只需要做部分設定。請參閱[[非官方建製版本資訊]]。 | |
− | + | (資料來源:[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=6305 討論主題 #6305]) | |
− | + | *'''[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=6376 pigfoot rebuild]''' | |
− | *'''[http://forum.moztw.org/viewtopic.php? | + | 2005年三月以後的版本只需加入 |
− | + | "nglayout.initialpaint.delay", 0 | |
− | + | <s>並在捷徑路徑加上參數"-turbo"即可,其他都已經是預設值。</s> turbo參數早已廢棄[https://forum.moztw.org/viewtopic.php?p=66072#66072 Moztw#p=66072]。 | |
− | |||
− | "nglayout. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*'''[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=3247 JTW rebuild]''' | *'''[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=3247 JTW rebuild]''' | ||
− | + | 只需加入以下參數並在捷徑路徑加上參數"-turbo",其餘皆已調整: | |
<pre> | <pre> | ||
"plugin.expose_full_path", true | "plugin.expose_full_path", true | ||
行 203: | 行 196: | ||
"network.http.max-persistent-connections-per-server", Cool; | "network.http.max-persistent-connections-per-server", Cool; | ||
"network.http.pipelining.maxrequests", 8 | "network.http.pipelining.maxrequests", 8 | ||
− | "nglayout. | + | "nglayout.initialpaint.delay", 0 |
− | |||
− | |||
− | |||
</pre> | </pre> | ||
+ | ==其他參考資料== | ||
+ | *[[幫你的Firefox減減肥-解決Firefox耗用資源的對策]] | ||
+ | MozTW 討論區的相關文章: | ||
+ | *[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=16911 如何優化 Firefox 的啟動速度?] | ||
+ | *[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=16937 請教請教ramdisk 的設定與使用方法] | ||
− | + | {{link2|Mozilla Firefox||Firefox|文件專案}} | |
− | |||
− | {{ |
於 2009年7月9日 (四) 21:58 的最新修訂
Firefox 的官方版本相當注重不同的使用環境與穩定性,但也為此做了部份效能的犧牲。以下將說明如何根據您的環境進行修改,讓 Firefox 的效能完全發揮。
注意:這些設定有可能造成不穩定或系統問題,也不保證有顯著效果。使用者請自行承擔風險,有任何問題或建議也歡迎回報。
內容大綱
使用最佳化軟體程式或擴充套件
對於新手,我們建議使用現成的最佳化程式或擴充套件來進行最佳化。
這些程式提供友善的介面,讓您能輕鬆進行最佳化 Firefox 的工作。程式大多提供還原的功能,也有部份依作者個人的經驗配置的選項參數,讓您按一個鍵就能完成最佳化,不需要深入了解各選項的效果。
軟體
- Mozilla Optimizer
- 可加速 Mozilla、Mozilla Firefox、以及 Netscape。適用於 Windows 平台。
- Firetweaker
- 除了進行加速外,更提供很多 Firefox 選項中沒有的偏好設定。適用於 Windows 平台。
- FireTune
- 依電腦的等級以及網路連線的速度調整最佳化的參數。適用於 Windows 平台。
擴充套件
- Tweak Network Settings
- 主要功能為網路連線的改進,並提供「One touch(單鍵)」加速的功能。
- FasterFox
- 主要在改善 Prefetch Links、Tweak Network、Page Load Timer、Block Popups 這幾個項目。
自行設定參數
注意:以下內容針對 Firefox 1.0+ 撰寫,可能會因程式版本更新而有所更動!
Firefox 一些細部的調整除了手動修改設定檔外,也可以在網址列輸入 "about:config" 進行「較友善」的選項搜尋與修改。
舉例來說,要設定下面這個選項:
"network.http.pipelining.maxrequests", 8
可以在上方過濾器(搜尋)輸入 "network.http.pipelining",程式會自動列出符合的選項。在欲修改的選項上按右鍵選擇「修改」(如要修改的是真假值,請選擇切換),輸入欲修改的參數值(如本例是"8")即可。若是找不到想要修改的選項或需要加入新選項時,請按右鍵選擇「新增」後點選要加入的項目類型。about:config內的項目可以依參數的型態分為字串、整數、與真假值三類。
以下建議的設定與參數由不同作者所做,內容各有一些不同。您可以擇一套用,或全部使用。
Speeding up Firefox the right way
- 1. 通用設定
- 這裡的選項與您的電腦運算速度及網路速度無關,是每台電腦都可使用的設定。
"content.notify.backoffcount", 5 "network.http.pipelining", true "network.http.proxy.pipelining", true "network.http.pipelining.maxrequests", 8 "plugin.expose_full_path", true "ui.submenuDelay", 0
- 2. 寬頻/高速電腦使用者設定
- 這些設定適用60MB以上的記憶體,以及較快的寬頻網路((A)DSL/Cable/fiber)
"browser.cache.memory.capacity", 65536 "content.interrupt.parsing", true "content.max.tokenizing.time", 2250000 "content.notify.interval", 750000 "content.notify.ontimer", true "content.switch.threshold", 750000 "network.http.max-connections", 48 "network.http.max-connections-per-server", 16 "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 16 "network.http.max-persistent-connections-per-server", 8 "nglayout.initialpaint.delay", 0
- 3. 中等頻寬/高速電腦使用者設定
- 這些設定適用較慢的寬頻網路((A)DSL/Cable)
"browser.cache.memory.capacity", 65536 "content.max.tokenizing.time", 2250000 "content.notify.interval", 750000 "content.notify.ontimer", true "content.switch.threshold", 750000 "network.http.max-connections", 48 "network.http.max-connections-per-server", 16 "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 16 "network.http.max-persistent-connections-per-server", 8 "nglayout.initialpaint.delay", 0
- 4. 窄頻/高速電腦
- 56K/V9.0撥接網路適用
"browser.cache.memory.capacity", 65536 "browser.xul.error_pages.enabled", true "content.interrupt.parsing", true "content.max.tokenizing.time", 3000000 "content.maxtextrun", 8191 "content.notify.interval", 750000 "content.notify.ontimer", true "content.switch.threshold", 750000 "network.http.max-connections", 32 "network.http.max-connections-per-server", 8 "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 8 "network.http.max-persistent-connections-per-server", 4 "nglayout.initialpaint.delay", 0
- 5. 寬頻/慢速電腦
- 這裡的最後一項設定取消狀態列的功能,以節省電腦的運算。
"content.max.tokenizing.time", 3000000 "content.notify.backoffcount", 5 "content.notify.interval", 1000000 "content.notify.ontimer", true "content.switch.threshold", 1000000 "content.maxtextrun", 4095 "network.http.max-connections", 48 "network.http.max-connections-per-server", 16 "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 16 "network.http.max-persistent-connections-per-server", 8 "nglayout.initialpaint.delay", 1000 "dom.disable_window_status_change", true
- 6. 窄頻/慢速電腦
"content.max.tokenizing.time", 2250000 "content.notify.interval", 750000 "content.notify.ontimer", true "content.switch.threshold", 750000 "network.http.max-connections", 32 "network.http.max-connections-per-server", 8 "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 8 "network.http.max-persistent-connections-per-server", 4 "nglayout.initialpaint.delay", 750 "dom.disable_window_status_change", true
加快你 FF 瀏覽的速度
- 資料來源:討論主題 #4913
"browser.turbo.enabled", true "network.http.pipelining", true "network.http.pipelining.firstrequest", true "network.http.pipelining.maxrequests", 32 "network.http.proxy.pipelining", true "nglayout.initialpaint.delay", 0
- 另外在捷徑路徑後面加上 -turbo ,啟動速度也會加快:
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -turbo
turbo參數早已廢棄(Moztw#p=66072)。
其他
"browser.display.show_image_placeholders", true "browser.chrome.favicons", fales "browser.urlbar.autocomplete.enabled", true "browser.urlbar.autoFill", true "network.http.pipelining.firstrequest", true
參數說明:
- browser.display.show_image_placeholders
- 當圖片無法正確顯示時,會顯示一個替代的圖案告訴你這裡有圖片。
- browser.chrome.favicons"
- 書籤圖示的功能,參見討論主題 #3565
- browser.urlbar.autocomplete.enabled
- 待補充
- browser.urlbar.autoFill
- 類似 IE 的自動完成功能。
- network.http.pipelining.firstrequest
- 待補充
關於非官方 rebuild/repackage
非官方 rebuild/repackage 除了在編譯上對您的平台/CPU 做出最佳化外,通常也會依作者的經驗預先進行最佳化的設定。因此您不需要再自行設定,或只需要做部分設定。請參閱非官方建製版本資訊。 (資料來源:討論主題 #6305)
2005年三月以後的版本只需加入
"nglayout.initialpaint.delay", 0
並在捷徑路徑加上參數"-turbo"即可,其他都已經是預設值。 turbo參數早已廢棄Moztw#p=66072。
只需加入以下參數並在捷徑路徑加上參數"-turbo",其餘皆已調整:
"plugin.expose_full_path", true "content.interrupt.parsing", true "content.max.tokenizing.time", 2250000 "content.notify.interval", 750000 "content.switch.threshold", 750000 "nglayout.initialpaint.delay", 0 "network.http.max-connections", 4Cool; "network.http.max-connections-per-server", 16 "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 16 "network.http.max-persistent-connections-per-server", Cool; "network.http.pipelining.maxrequests", 8 "nglayout.initialpaint.delay", 0
其他參考資料
MozTW 討論區的相關文章:
‧返回上一頁: Mozilla Firefox