「Firefox 最佳化」修訂間的差異
出自 MozTW Wiki
(shit!shit!shit!shit!) |
Jayfromtaiwan(對話 | 貢獻) (219.81.159.135 你是吃飽沒事幹是不是?!) |
||
行 1: | 行 1: | ||
− | + | '''Mozilla Firefox 最佳化'''<br>Firefox考慮到不同的的使用環境,預設的版本穩定,但也還有最佳化的空間.這篇文章將說明與建議,如何根據您的環境最佳化Fireox. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''重要:'''這些設定參數有可能造成不穩定或系統問題,也不保證有顯著效果.<br>服用者請自行承擔風險,也歡迎回報心得 | ||
− | + | ==[ 新手 ]使用最佳化軟體程式/Extension== | |
− | + | 這些軟體/Extension提供更友善的介面,讓您輕鬆進行修改部分選項與參數.大多數也提供復原的功能.此外也有的依作者個人的經驗配置一組選項參數,讓你"one touch"就能完成加速,不需要深入了解各選項的功能.建議新手與懶的研究的人使用:P | |
− | + | ||
− | + | *'''Mozilla Optimizer:'''這個程式可以加速Mozilla, Mozilla Firefox, 以及 Netscape.適用於IBM/win32平台. | |
− | + | [http://www.computerbase.de/ 官方網站][http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=2520 moztw討論][http://download.softpedia.com/software/tweak/moz_opt.zip 下載(1.6.3版)] | |
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Tweak Network Settings:'''這個Extension主要進行網路連線的改進,並提供"one touch"加速的功能.Firefox支援的平台都可以使用. | ||
+ | [http://www.bitstorm.org/extensions/ 官方網站][http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=3808 moztw討論][http://www.bitstorm.org/extensions/tweak.xpi 下載] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Firetweaker:'''這個程式除了可以進行加速外,更提供很多Firefox工具-選項中所沒有提供的喜好設定.適用於IBM/win32平台. | ||
+ | [http://www.emilsoft.net/products/firetweaker.php 官方網站][http://forum.moztw.org/viewtopic.php?p=35165 moztw討論][http://www.emilsoft.net/downloads/dlt.php?select=firetweaker 下載(1.2版)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''FireTune:'''這個程式可依電腦的等級,以及網路連線的速度調整最佳化的參數.適用於IBM/win32平台. | ||
+ | [http://www.totalidea.com/freestuff4.htm 官方網站][http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=7466 moztw討論][http://fileforum.betanews.com/sendfile/1111041458/1/firetune.zip 下載(0.7版)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[進階]自行設定參數== | ||
+ | Firefox一些細部的調整除了手動修改設定檔外,也可以在網址列輸入"about:config"進行"較友善"的選項搜尋與修改. | ||
+ | 選項可以依參數的型態分為三類:字串,整數,與真假值. | ||
+ | |||
+ | 舉例來說,要設定下面這個選項: | ||
+ | <pre> | ||
+ | "network.http.pipelining.maxrequests", 8 | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | 我們可以在上方過濾器(搜尋)輸入"network.http.pipelining",程式會自動列出符合的選項.<BR>在您欲修改的選項上按右鍵-選擇"修改"(如過要修改的是真假值,請選擇切換),輸入欲修改的參數值(如本例是"8") | ||
+ | |||
+ | 有時候您會過濾(搜尋)不到想要修改的選項.<BR>這時候請按右鍵-選擇"新增",並選擇正確的型態並新增這個選項. | ||
+ | |||
+ | 以下建議的設定與參數由不同作者所做,各有一些不同.您可以則一套用,或全部使用. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Speeding up Firefox the right way''' | ||
+ | 原文來自[[http://codebetter.com/blogs/darrell.norton/archive/2005/01/28/48720.aspx 這裡]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (1)通用設定:這裡的選項與您的電腦運算速度及網路速度無關,是每台電腦都可使用的設定.其他的選項請依您的電腦與網路,在(2)~(6)項中選用. | ||
+ | <pre> | ||
+ | "content.notify.backoffcount", 5 | ||
+ | "network.http.pipelining", true | ||
+ | "network.http.proxy.pipelining", true | ||
+ | "network.http.pipelining.maxrequests", 8 | ||
+ | "plugin.expose_full_path", true | ||
+ | "ui.submenuDelay", 0 | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (2)寬頻/高速電腦使用者設定:這些設定適用60MB以上的記憶體,以及較快的寬頻網路((A)DSL/Cable/fiber ). | ||
+ | <pre> | ||
+ | "browser.cache.memory.capacity", 65536 | ||
+ | "content.interrupt.parsing", true | ||
+ | "content.max.tokenizing.time", 2250000 | ||
+ | "content.notify.interval", 750000 | ||
+ | "content.notify.ontimer", true | ||
+ | "content.switch.threshold", 750000 | ||
+ | "network.http.max-connections", 48 | ||
+ | "network.http.max-connections-per-server", 16 | ||
+ | "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 16 | ||
+ | "network.http.max-persistent-connections-per-server", 8 | ||
+ | "nglayout.initialpaint.delay", 0 | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (3)中等頻寬/高速電腦使用者設定:這些設定適用較慢的寬頻網路((A)DSL/Cable). | ||
+ | <pre> | ||
+ | "browser.cache.memory.capacity", 65536 | ||
+ | "content.max.tokenizing.time", 2250000 | ||
+ | "content.notify.interval", 750000 | ||
+ | "content.notify.ontimer", true | ||
+ | "content.switch.threshold", 750000 | ||
+ | "network.http.max-connections", 48 | ||
+ | "network.http.max-connections-per-server", 16 | ||
+ | "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 16 | ||
+ | "network.http.max-persistent-connections-per-server", 8 | ||
+ | "nglayout.initialpaint.delay", 0 | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (4)窄頻/高速電腦:56K/V9.0撥接網路適用:P | ||
+ | <pre> | ||
+ | "browser.cache.memory.capacity", 65536 | ||
+ | "browser.xul.error_pages.enabled", true | ||
+ | "content.interrupt.parsing", true | ||
+ | "content.max.tokenizing.time", 3000000 | ||
+ | "content.maxtextrun", 8191 | ||
+ | "content.notify.interval", 750000 | ||
+ | "content.notify.ontimer", true | ||
+ | "content.switch.threshold", 750000 | ||
+ | "network.http.max-connections", 32 | ||
+ | "network.http.max-connections-per-server", 8 | ||
+ | "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 8 | ||
+ | "network.http.max-persistent-connections-per-server", 4 | ||
+ | "nglayout.initialpaint.delay", 0 | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (5)寬頻/慢速電腦:這裡的最後一項設定取消狀態列的功能,以節省電腦的運算. | ||
+ | <pre> | ||
+ | "content.max.tokenizing.time", 3000000 | ||
+ | "content.notify.backoffcount", 5 | ||
+ | "content.notify.interval", 1000000 | ||
+ | "content.notify.ontimer", true | ||
+ | "content.switch.threshold", 1000000 | ||
+ | "content.maxtextrun", 4095 | ||
+ | "network.http.max-connections", 48 | ||
+ | "network.http.max-connections-per-server", 16 | ||
+ | "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 16 | ||
+ | "network.http.max-persistent-connections-per-server", 8 | ||
+ | "nglayout.initialpaint.delay", 1000 | ||
+ | "dom.disable_window_status_change", true | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (6)窄頻/慢速電腦 | ||
+ | <pre> | ||
+ | "content.max.tokenizing.time", 2250000 | ||
+ | "content.notify.interval", 750000 | ||
+ | "content.notify.ontimer", true | ||
+ | "content.switch.threshold", 750000 | ||
+ | "network.http.max-connections", 32 | ||
+ | "network.http.max-connections-per-server", 8 | ||
+ | "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 8 | ||
+ | "network.http.max-persistent-connections-per-server", 4 | ||
+ | "nglayout.initialpaint.delay", 750 | ||
+ | "dom.disable_window_status_change", true | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''加快你 FF 瀏覽的速度''' | ||
+ | 原文來自[[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=4913 這裡]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | "browser.turbo.enabled", true | ||
+ | "network.http.pipelining", true | ||
+ | "network.http.pipelining.firstrequest", true | ||
+ | "network.http.pipelining.maxrequests", 32 | ||
+ | "network.http.proxy.pipelining", true | ||
+ | "nglayout.ititialpaint.delay", 0 | ||
+ | |||
+ | 另外在你的 FF 捷徑後面加上 -turbo 這樣開 FF 也會加快 | ||
+ | 如"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -turbo | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''其他''' | ||
+ | <pre> | ||
+ | "browser.display.show_image_placeholders", true | ||
+ | "browser.chrome.favicons", fales | ||
+ | "browser.urlbar.autocomplete.enabled", true | ||
+ | "browser.urlbar.autoFill", true | ||
+ | "network.http.pipelining.firstrequest", true | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | ==關於非官方rebuild/repackage== | ||
+ | 非官方rebuild/repackage除了在編譯上對您的平台/CPU做出最佳化外,通常也會依作者的經驗,預先進行最佳化的設定.因此您不需要再自行設定,或只需要做部分設定.請參閱[[Unofficial_Builds]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?p=34634 pigfoot rebuild]''' | ||
+ | pigfoot前輩2005年三月以後版本的只需要加入 | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | "nglayout.ititialpaint.delay", 0 | ||
+ | |||
+ | 捷徑路經加上參數"-turbo" | ||
+ | 如"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -turbo | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | 其他的在前輩的build都已經是預設值 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=3247 JTW rebuild]''' | ||
+ | 如果是用JTW rebuild的版本的話,只要改下面就好了(其他的已經調整過了) | ||
+ | <pre> | ||
+ | "plugin.expose_full_path", true | ||
+ | "content.interrupt.parsing", true | ||
+ | "content.max.tokenizing.time", 2250000 | ||
+ | "content.notify.interval", 750000 | ||
+ | "content.switch.threshold", 750000 | ||
+ | "nglayout.initialpaint.delay", 0 | ||
+ | "network.http.max-connections", 4Cool; | ||
+ | "network.http.max-connections-per-server", 16 | ||
+ | "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 16 | ||
+ | "network.http.max-persistent-connections-per-server", Cool; | ||
+ | "network.http.pipelining.maxrequests", 8 | ||
+ | "nglayout.ititialpaint.delay", 0 | ||
+ | |||
+ | 捷徑路經加上參數"-turbo" | ||
+ | 如"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -turbo | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="boilerplate metadata plainlinks" id="stub"> | ||
+ | {| cellspacing="2" cellpadding="3" style="width:80%;border:solid #999 1px;background:#F8F8F8;margin:0.5em auto;clear:all" align="center" | ||
+ | |style="width:10%;text-align:right"| | ||
+ | |'''{{PAGENAME}}'''還在編寫中。歡迎您積極[{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit}} 編輯或修訂],擴充本文內容。 | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | {{link|文件專案|一般使用文件主頁}} |
於 2005年6月21日 (二) 04:35 的修訂
Mozilla Firefox 最佳化
Firefox考慮到不同的的使用環境,預設的版本穩定,但也還有最佳化的空間.這篇文章將說明與建議,如何根據您的環境最佳化Fireox.
重要:這些設定參數有可能造成不穩定或系統問題,也不保證有顯著效果.
服用者請自行承擔風險,也歡迎回報心得
[ 新手 ]使用最佳化軟體程式/Extension
這些軟體/Extension提供更友善的介面,讓您輕鬆進行修改部分選項與參數.大多數也提供復原的功能.此外也有的依作者個人的經驗配置一組選項參數,讓你"one touch"就能完成加速,不需要深入了解各選項的功能.建議新手與懶的研究的人使用:P
- Mozilla Optimizer:這個程式可以加速Mozilla, Mozilla Firefox, 以及 Netscape.適用於IBM/win32平台.
- Tweak Network Settings:這個Extension主要進行網路連線的改進,並提供"one touch"加速的功能.Firefox支援的平台都可以使用.
- Firetweaker:這個程式除了可以進行加速外,更提供很多Firefox工具-選項中所沒有提供的喜好設定.適用於IBM/win32平台.
- FireTune:這個程式可依電腦的等級,以及網路連線的速度調整最佳化的參數.適用於IBM/win32平台.
[進階]自行設定參數
Firefox一些細部的調整除了手動修改設定檔外,也可以在網址列輸入"about:config"進行"較友善"的選項搜尋與修改. 選項可以依參數的型態分為三類:字串,整數,與真假值.
舉例來說,要設定下面這個選項:
"network.http.pipelining.maxrequests", 8
我們可以在上方過濾器(搜尋)輸入"network.http.pipelining",程式會自動列出符合的選項.
在您欲修改的選項上按右鍵-選擇"修改"(如過要修改的是真假值,請選擇切換),輸入欲修改的參數值(如本例是"8")
有時候您會過濾(搜尋)不到想要修改的選項.
這時候請按右鍵-選擇"新增",並選擇正確的型態並新增這個選項.
以下建議的設定與參數由不同作者所做,各有一些不同.您可以則一套用,或全部使用.
- Speeding up Firefox the right way
原文來自[這裡]
(1)通用設定:這裡的選項與您的電腦運算速度及網路速度無關,是每台電腦都可使用的設定.其他的選項請依您的電腦與網路,在(2)~(6)項中選用.
"content.notify.backoffcount", 5 "network.http.pipelining", true "network.http.proxy.pipelining", true "network.http.pipelining.maxrequests", 8 "plugin.expose_full_path", true "ui.submenuDelay", 0
(2)寬頻/高速電腦使用者設定:這些設定適用60MB以上的記憶體,以及較快的寬頻網路((A)DSL/Cable/fiber ).
"browser.cache.memory.capacity", 65536 "content.interrupt.parsing", true "content.max.tokenizing.time", 2250000 "content.notify.interval", 750000 "content.notify.ontimer", true "content.switch.threshold", 750000 "network.http.max-connections", 48 "network.http.max-connections-per-server", 16 "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 16 "network.http.max-persistent-connections-per-server", 8 "nglayout.initialpaint.delay", 0
(3)中等頻寬/高速電腦使用者設定:這些設定適用較慢的寬頻網路((A)DSL/Cable).
"browser.cache.memory.capacity", 65536 "content.max.tokenizing.time", 2250000 "content.notify.interval", 750000 "content.notify.ontimer", true "content.switch.threshold", 750000 "network.http.max-connections", 48 "network.http.max-connections-per-server", 16 "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 16 "network.http.max-persistent-connections-per-server", 8 "nglayout.initialpaint.delay", 0
(4)窄頻/高速電腦:56K/V9.0撥接網路適用:P
"browser.cache.memory.capacity", 65536 "browser.xul.error_pages.enabled", true "content.interrupt.parsing", true "content.max.tokenizing.time", 3000000 "content.maxtextrun", 8191 "content.notify.interval", 750000 "content.notify.ontimer", true "content.switch.threshold", 750000 "network.http.max-connections", 32 "network.http.max-connections-per-server", 8 "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 8 "network.http.max-persistent-connections-per-server", 4 "nglayout.initialpaint.delay", 0
(5)寬頻/慢速電腦:這裡的最後一項設定取消狀態列的功能,以節省電腦的運算.
"content.max.tokenizing.time", 3000000 "content.notify.backoffcount", 5 "content.notify.interval", 1000000 "content.notify.ontimer", true "content.switch.threshold", 1000000 "content.maxtextrun", 4095 "network.http.max-connections", 48 "network.http.max-connections-per-server", 16 "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 16 "network.http.max-persistent-connections-per-server", 8 "nglayout.initialpaint.delay", 1000 "dom.disable_window_status_change", true
(6)窄頻/慢速電腦
"content.max.tokenizing.time", 2250000 "content.notify.interval", 750000 "content.notify.ontimer", true "content.switch.threshold", 750000 "network.http.max-connections", 32 "network.http.max-connections-per-server", 8 "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 8 "network.http.max-persistent-connections-per-server", 4 "nglayout.initialpaint.delay", 750 "dom.disable_window_status_change", true
- 加快你 FF 瀏覽的速度
原文來自[這裡]
"browser.turbo.enabled", true "network.http.pipelining", true "network.http.pipelining.firstrequest", true "network.http.pipelining.maxrequests", 32 "network.http.proxy.pipelining", true "nglayout.ititialpaint.delay", 0 另外在你的 FF 捷徑後面加上 -turbo 這樣開 FF 也會加快 如"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -turbo
- 其他
"browser.display.show_image_placeholders", true "browser.chrome.favicons", fales "browser.urlbar.autocomplete.enabled", true "browser.urlbar.autoFill", true "network.http.pipelining.firstrequest", true
關於非官方rebuild/repackage
非官方rebuild/repackage除了在編譯上對您的平台/CPU做出最佳化外,通常也會依作者的經驗,預先進行最佳化的設定.因此您不需要再自行設定,或只需要做部分設定.請參閱Unofficial_Builds
pigfoot前輩2005年三月以後版本的只需要加入
"nglayout.ititialpaint.delay", 0 捷徑路經加上參數"-turbo" 如"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -turbo
其他的在前輩的build都已經是預設值
如果是用JTW rebuild的版本的話,只要改下面就好了(其他的已經調整過了)
"plugin.expose_full_path", true "content.interrupt.parsing", true "content.max.tokenizing.time", 2250000 "content.notify.interval", 750000 "content.switch.threshold", 750000 "nglayout.initialpaint.delay", 0 "network.http.max-connections", 4Cool; "network.http.max-connections-per-server", 16 "network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 16 "network.http.max-persistent-connections-per-server", Cool; "network.http.pipelining.maxrequests", 8 "nglayout.ititialpaint.delay", 0 捷徑路經加上參數"-turbo" 如"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -turbo
‧返回上一頁: 一般使用文件主頁