「ForecastFox 中文化計畫」修訂間的差異
出自 MozTW Wiki
(→地名翻譯) |
Yugioh0716(對話 | 貢獻) (→china=中國(已完成)) |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 14 次修訂) | |||
行 411: | 行 411: | ||
== 亞洲 == | == 亞洲 == | ||
− | === | + | === Taiwan=台灣(已完成)=== |
− | + | ||
− | + | {| class="wikitable" border=1 | |
− | + | |- | |
− | + | ! 英文地名 | |
− | + | ! 中文地名 | |
− | + | ! 城市代碼 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Ch'i-shan ||旗山 ||TWXX0005 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Chang-hua ||彰化 ||TWXX0001 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Chi-lung ||基隆 ||TWXX0003 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Chia-i ||嘉義 ||TWXX0002 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Chingmei ||景美 ||TWXX0004 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Chu-tung ||竹東 ||TWXX0006 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Feng-yuan ||豐原 ||TWXX0007 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Hengch'un ||恆春 ||TWXX0008 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Hengchun ||恆春 ||TWXX0027 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Hsin-chu ||新竹 ||TWXX0009 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Hsin-tien ||新店 ||TWXX0010 | |
− | + | |- | |
+ | ||Hua-lien ||花蓮 ||TWXX0011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Kangshan ||岡山 ||TWXX0012 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Kao-hsiung ||高雄 ||TWXX0013 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Miao-li ||苗栗 ||TWXX0014 | ||
+ | |- | ||
+ | ||P'ing-tung ||屏東 ||TWXX0015 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Su-ao ||蘇澳 ||TWXX0016 | ||
+ | |- | ||
+ | ||T'ai-chung ||台中 ||TWXX0019 | ||
+ | |- | ||
+ | ||T'ai-nan ||台南 ||TWXX0020 | ||
+ | |- | ||
+ | ||T'aipeihsien ||板橋 ||TWXX0022 | ||
+ | |- | ||
+ | ||T'aitung ||台東 ||TWXX0023 | ||
+ | |- | ||
+ | ||T'ao-yuan ||桃園 ||TWXX0025 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Ta-cho-shui ||大濁水 (南澳) ||TWXX0017 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Ta-fan-lieh ||大阪埒 (南灣) ||TWXX0028 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Ta-wu ||大武 ||TWXX0026 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Taidong ||台東 ||TWXX0028 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Taipei ||台北 ||TWXX0021 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Tan-shui ||淡水 ||TWXX0024 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Yun-lin ||雲林 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
==== AccuWeather.com 上台灣的地名列表 ==== | ==== AccuWeather.com 上台灣的地名列表 ==== | ||
行 607: | 行 645: | ||
yukuhashi=行橋</pre> | yukuhashi=行橋</pre> | ||
− | === | + | === China=中國(已完成)=== |
*新疆許多地名並非使用漢語拼音,似乎採自維吾爾語或其他語言,敬請高手補完! | *新疆許多地名並非使用漢語拼音,似乎採自維吾爾語或其他語言,敬請高手補完! | ||
*經[http://wiki.moztw.org/index.php?title=Special:Contributions&target=202.108.130.138 202.108.130.138]及[http://wiki.moztw.org/index.php?title=Special:Contributions&target=218.108.204.134 218.108.204.134]的幫助(詳見「[http://wiki.moztw.org/index.php?title=ForecastFox_%E4%B8%AD%E6%96%87%E5%8C%96%E8%A8%88%E7%95%AB&action=history 本頁歷史記錄]」),中國這一節的完成度高達98%了,hurray!----[[User:MilchFlasche|MilchFlasche]] 06:45, 27 May 2005 (CST) | *經[http://wiki.moztw.org/index.php?title=Special:Contributions&target=202.108.130.138 202.108.130.138]及[http://wiki.moztw.org/index.php?title=Special:Contributions&target=218.108.204.134 218.108.204.134]的幫助(詳見「[http://wiki.moztw.org/index.php?title=ForecastFox_%E4%B8%AD%E6%96%87%E5%8C%96%E8%A8%88%E7%95%AB&action=history 本頁歷史記錄]」),中國這一節的完成度高達98%了,hurray!----[[User:MilchFlasche|MilchFlasche]] 06:45, 27 May 2005 (CST) | ||
*喔耶!感謝[http://wiki.moztw.org/index.php?title=Special:Contributions&target=60.248.163.36 60.248.163.36]在一月份的努力,中國的部份全部完成!!!--[[用戶:MilchFlasche|MilchFlasche]] 03:19 2006年三月4日 (CST) | *喔耶!感謝[http://wiki.moztw.org/index.php?title=Special:Contributions&target=60.248.163.36 60.248.163.36]在一月份的努力,中國的部份全部完成!!!--[[用戶:MilchFlasche|MilchFlasche]] 03:19 2006年三月4日 (CST) | ||
− | + | ||
− | + | {| class="wikitable" border=1 | |
− | + | |- | |
− | + | ! 英文地名 | |
− | + | ! 中文地名 | |
− | + | ! 城市代碼 | |
− | + | |- | |
− | + | |Abag Qi | |
− | + | |內蒙阿巴嘎旗 | |
− | + | |CHXX0243 | |
− | + | |- | |
− | + | |Acheng | |
− | + | |黑龍江阿城 | |
− | + | |CHXX0001 | |
− | + | |- | |
− | + | |Aihui | |
− | + | |黑龍江璦琿 | |
− | + | |CHXX0174 | |
− | + | |- | |
− | + | |Akqi | |
− | + | |新疆阿合奇 | |
− | + | |CHXX0210 | |
− | + | |- | |
− | + | |Alar | |
− | + | |新疆阿拉爾 | |
− | + | |CHXX0212 | |
− | + | |- | |
− | + | |Altay | |
− | + | |新疆阿勒泰 | |
− | + | |CHXX0196 | |
− | + | |- | |
− | + | |Anda | |
− | + | |黑龍江安達 | |
− | + | |CHXX0187 | |
− | + | |- | |
− | + | |Ang'angxi | |
− | + | |黑龍江昂昂溪 | |
− | + | |CHXX0002 | |
− | + | |- | |
− | + | |Ankang | |
− | + | |陝西安康 | |
− | + | |CHXX0394 | |
− | + | |- | |
− | + | |Anning | |
− | + | |雲南安寧 | |
− | + | |CHXX0003 | |
− | + | |- | |
− | + | |Anqing | |
− | + | |安徽安慶 | |
− | + | |CHXX0452 | |
− | + | |- | |
− | + | |Anshan | |
− | + | |遼寧鞍山 | |
− | + | |CHXX0004 | |
− | + | |- | |
− | + | |Anshun | |
− | + | |貴州安順 | |
− | + | |CHXX0005 | |
− | + | |- | |
− | + | |Anyang | |
− | + | |河南安陽 | |
− | + | |CHXX0269 | |
− | + | |- | |
− | + | |Arxan | |
− | + | |內蒙阿爾山 | |
− | + | |CHXX0182 | |
− | + | |- | |
− | + | |Bachu | |
− | + | |新疆巴楚 | |
− | + | |CHXX0211 | |
− | + | |- | |
− | + | |Bailing-Miao | |
− | + | |內蒙百靈廟 | |
− | + | |CHXX0247 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baingoin | |
− | + | |西藏班戈 | |
− | + | |CHXX0324 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baise | |
− | + | |廣西百色 | |
− | + | |CHXX0488 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baiyin | |
− | + | |甘肅白銀 | |
− | + | |CHXX0006 | |
− | + | |- | |
− | + | |Balguntay | |
− | + | |新疆巴侖台 | |
− | + | |CHXX0204 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baoding | |
− | + | |河北保定 | |
− | + | |CHXX0308 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baoji | |
− | + | |陜西寶鷄 | |
− | + | |CHXX0387 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baoqing | |
− | + | |黑龍江寶清 | |
− | + | |CHXX0188 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baoshan | |
− | + | |雲南寶山 | |
− | + | |CHXX0370 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baotou | |
− | + | |內蒙包頭 | |
− | + | |CHXX0007 | |
− | + | |- | |
− | + | |Barkam | |
− | + | |四川馬爾康 | |
− | + | |CHXX0348 | |
− | + | |- | |
− | + | |Batang | |
− | + | |四川巴塘 | |
− | + | |CHXX0352 | |
− | + | |- | |
− | + | |Bayan Mod | |
− | + | |內蒙巴彥淖爾 | |
− | + | |CHXX0225 | |
− | + | |- | |
− | + | |Bayanbulak | |
− | + | |新疆巴音布魯克 | |
− | + | |CHXX0206 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baytik Shan | |
− | + | |新疆巴達克山 | |
− | + | |CHXX0201 | |
− | + | |- | |
− | + | |Beihai | |
− | + | |廣西北海 | |
− | + | |CHXX0499 | |
− | + | |- | |
− | + | |Beijing | |
− | + | |北京 | |
− | + | |CHXX0008 | |
− | + | |- | |
− | + | |Bengbu | |
− | + | |安徽蚌埠 | |
− | + | |CHXX0444 | |
− | + | |- | |
− | + | |Benxi | |
− | + | |遼寧本溪 | |
− | + | |CHXX0296 | |
− | + | |- | |
− | + | |Bijie | |
− | + | |貴州畢節 | |
− | + | |CHXX0418 | |
− | + | |- | |
− | + | |Boxian | |
− | + | |安徽亳縣 | |
− | + | |CHXX0439 | |
− | + | |- | |
− | + | |Boyang | |
− | + | |江西波陽 | |
− | + | |CHXX0009 | |
− | + | |- | |
− | + | |Bugt | |
− | + | |內蒙呼倫貝爾市牙克石市博克圖鎮 | |
− | + | |CHXX0287 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chang Dao | |
− | + | |山東長島 | |
− | + | |CHXX0312 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changbai | |
− | + | |吉林長白 | |
− | + | |CHXX0299 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changchun | |
− | + | |吉林長春 | |
− | + | |CHXX0010 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changde | |
− | + | |湖南常德 | |
− | + | |CHXX0416 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changji | |
− | + | |新疆昌吉 | |
− | + | |CHXX0011 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changling | |
− | + | |吉林長嶺 | |
− | + | |CHXX0277 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changping | |
− | + | |北京昌平 | |
− | + | |CHXX0012 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changsha | |
− | + | |湖南長沙 | |
− | + | |CHXX0013 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changshu | |
− | + | |江蘇常熟 | |
− | + | |CHXX0014 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changting | |
− | + | |福建長汀 | |
− | + | |CHXX0472 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changzhou | |
− | + | |江蘇常州 | |
− | + | |CHXX0015 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chaoyang | |
− | + | |遼寧朝陽 | |
− | + | |CHXX0294 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chengde | |
− | + | |河北承德 | |
− | + | |CHXX0302 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chengdu | |
− | + | |四川成都 | |
− | + | |CHXX0016 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chengshantou | |
− | + | |山東成山頭 | |
− | + | |CHXX0314 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chenzhou | |
− | + | |湖南郴州 | |
− | + | |CHXX0435 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chifeng | |
− | + | |內蒙赤峰 | |
− | + | |CHXX0286 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chongqing | |
− | + | |重慶 | |
− | + | |CHXX0017 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chuxiong | |
− | + | |雲南楚雄 | |
− | + | |CHXX0373 | |
− | + | |- | |
− | + | |Da Xian | |
− | + | |四川達縣 | |
− | + | |CHXX0400 | |
− | + | |- | |
− | + | |Da-Qaidam | |
− | + | |青海大柴旦 | |
− | + | |CHXX0230 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dachen Dao | |
− | + | |浙江大陳島 | |
− | + | |CHXX0464 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dalad Qi | |
− | + | |內蒙達拉特旗 | |
− | + | |CHXX0018 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dali | |
− | + | |雲南大理 | |
− | + | |CHXX0371 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dalian | |
− | + | |遼寧大連 | |
− | + | |CHXX0019 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dandong | |
− | + | |遼寧丹東 | |
− | + | |CHXX0306 | |
− | + | |- | |
− | + | |Danxian | |
− | + | |海南儋縣 | |
− | + | |CHXX0505 | |
− | + | |- | |
− | + | |Daocheng | |
− | + | |四川稻城 | |
− | + | |CHXX0357 | |
− | + | |- | |
− | + | |Daodi | |
− | + | |河北稻地 | |
− | + | |CHXX0020 | |
− | + | |- | |
− | + | |Daolin | |
− | + | |黑龍江道林 | |
− | + | |CHXX0021 | |
− | + | |- | |
− | + | |Darlag | |
− | + | |青海達日 | |
− | + | |CHXX0336 | |
− | + | |- | |
− | + | |Datong | |
− | + | |山西大同 | |
− | + | |CHXX0251 | |
− | + | |- | |
− | + | |Datun | |
− | + | |遼寧大屯 | |
− | + | |CHXX0022 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dawu | |
− | + | |湖北大悟 | |
− | + | |CHXX0347 | |
− | + | |- | |
− | + | |Daxing | |
− | + | |北京大興 | |
− | + | |CHXX0023 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dege | |
− | + | |四川德格 | |
− | + | |CHXX0344 | |
− | + | |- | |
− | + | |Delingha | |
− | + | |青海德令哈 | |
− | + | |CHXX0231 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dengqen | |
− | + | |西藏丁青 | |
− | + | |CHXX0342 | |
− | + | |- | |
− | + | |Deqen | |
− | + | |雲南德欽 | |
− | + | |CHXX0360 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dinghai | |
− | + | |浙江定海 | |
− | + | |CHXX0455 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dingtao | |
− | + | |山東定陶 | |
− | + | |CHXX0320 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dingxi | |
− | + | |甘肅定西 | |
− | + | |CHXX0024 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dingxian | |
− | + | |河北定縣 | |
− | + | |CHXX0025 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dongfang | |
− | + | |海南東方 | |
− | + | |CHXX0504 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dongsha Dao | |
− | + | |海南東沙島 | |
− | + | |CHXX0503 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dongsheng | |
− | + | |內蒙東勝 | |
− | + | |CHXX0255 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dongtai | |
− | + | |江蘇東臺 | |
− | + | |CHXX0445 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dulan | |
− | + | |青海都蘭 | |
− | + | |CHXX0235 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dunhua | |
− | + | |吉林敦化 | |
− | + | |CHXX0284 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dunhuang | |
− | + | |甘肅敦煌 | |
− | + | |CHXX0223 | |
− | + | |- | |
− | + | |Duolun | |
− | + | |內蒙多倫 | |
− | + | |CHXX0285 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dushan | |
− | + | |貴州獨山 | |
− | + | |CHXX0432 | |
− | + | |- | |
− | + | |Ejin Qi | |
− | + | |內蒙額濟納旗 | |
− | + | |CHXX0220 | |
− | + | |- | |
− | + | |Emei Shan | |
− | + | |四川峨嵋山 | |
− | + | |CHXX0359 | |
− | + | |- | |
− | + | |Enshi | |
− | + | |湖北恩施 | |
− | + | |CHXX0406 | |
− | + | |- | |
− | + | |Erenhot | |
− | + | |內蒙二連浩特 | |
− | + | |CHXX0240 | |
− | + | |- | |
− | + | |Fangxian | |
− | + | |湖北房縣 | |
− | + | |CHXX0395 | |
− | + | |- | |
− | + | |Fengcheng | |
− | + | |江西豐城 | |
− | + | |CHXX0026 | |
− | + | |- | |
− | + | |Fengjie | |
− | + | |重慶奉節 | |
− | + | |CHXX0401 | |
− | + | |- | |
− | + | |Fengning | |
− | + | |河北豐寧 | |
− | + | |CHXX0292 | |
− | + | |- | |
− | + | |Fengtai | |
− | + | |北京豐台 | |
− | + | |CHXX0027 | |
− | + | |- | |
− | + | |Fogang | |
− | + | |廣東佛岡 | |
− | + | |CHXX0483 | |
− | + | |- | |
− | + | |Foshan | |
− | + | |廣東佛山 | |
− | + | |CHXX0028 | |
− | + | |- | |
− | + | |Fu Sui | |
− | + | |廣西扶綏 | |
− | + | |CHXX0030 | |
− | + | |- | |
− | + | |Fuding | |
− | + | |福建福鼎 | |
− | + | |CHXX0469 | |
− | + | |- | |
− | + | |Fujin | |
− | + | |黑龍江富錦 | |
− | + | |CHXX0185 | |
− | + | |- | |
− | + | |Fushun | |
− | + | |遼寧撫順 | |
− | + | |CHXX0029 | |
− | + | |- | |
− | + | |Fuyang | |
− | + | |安徽阜陽 | |
− | + | |CHXX0442 | |
− | + | |- | |
− | + | |Fuyun | |
− | + | |新疆富蘊 | |
− | + | |CHXX0197 | |
− | + | |- | |
− | + | |Fuzhou | |
− | + | |福建福州 | |
− | + | |CHXX0031 | |
− | + | |- | |
− | + | |Gangca | |
− | + | |青海剛察 | |
− | + | |CHXX0232 | |
− | + | |- | |
− | + | |Gangu | |
− | + | |甘肅甘谷 | |
− | + | |CHXX0032 | |
− | + | |- | |
− | + | |Ganyu | |
− | + | |江蘇贛榆 | |
− | + | |CHXX0438 | |
− | + | |- | |
− | + | |Ganzhou | |
− | + | |江西贛州 | |
− | + | |CHXX0436 | |
− | + | |- | |
− | + | |Gaoyao | |
− | + | |廣東高要 | |
− | + | |CHXX0491 | |
− | + | |- | |
− | + | |Gaoyi | |
− | + | |河北高邑 | |
− | + | |CHXX0033 | |
− | + | |- | |
− | + | |Garze | |
− | + | |四川甘孜 | |
− | + | |CHXX0345 | |
− | + | |- | |
− | + | |Gengma | |
− | + | |雲南耿馬 | |
− | + | |CHXX0377 | |
− | + | |- | |
− | + | |Golmud | |
− | + | |青海格爾木 | |
− | + | |CHXX0234 | |
− | + | |- | |
− | + | |Gonggar | |
− | + | |四川貢嘎 | |
− | + | |CHXX0034 | |
− | + | |- | |
− | + | |Gongxian | |
− | + | |河南鞏縣 | |
− | + | |CHXX0035 | |
− | + | |- | |
− | + | |Guaizihu | |
− | + | |內蒙拐子湖 | |
− | + | |CHXX0222 | |
− | + | |- | |
− | + | |Guang'an | |
− | + | |四川廣安 | |
− | + | |CHXX0036 | |
− | + | |- | |
− | + | |Guangchang | |
− | + | |江西廣昌 | |
+ | |CHXX0470 | ||
+ | |- | ||
+ | |Guanghua | ||
+ | |湖北廣華 | ||
+ | |CHXX0396 | ||
+ | |- | ||
+ | |Guangnan | ||
+ | |雲南廣南 | ||
+ | |CHXX0477 | ||
+ | |- | ||
+ | |Guangzhou | ||
+ | |廣東廣州 | ||
+ | |CHXX0037 | ||
+ | |- | ||
+ | |Guiding | ||
+ | |貴州貴定 | ||
+ | |CHXX0038 | ||
+ | |- | ||
+ | |Guilin | ||
+ | |廣西桂林 | ||
+ | |CHXX0434 | ||
+ | |- | ||
+ | |Guiping | ||
+ | |廣西桂平 | ||
+ | |CHXX0489 | ||
+ | |- | ||
+ | |Guiyang | ||
+ | |貴州貴陽 | ||
+ | |CHXX0039 | ||
+ | |- | ||
+ | |Gushi | ||
+ | |河南固始 | ||
+ | |CHXX0443 | ||
+ | |- | ||
+ | |Guyang | ||
+ | |內蒙固陽 | ||
+ | |CHXX0040 | ||
+ | |- | ||
+ | |Haicheng | ||
+ | |遼寧海城 | ||
+ | |CHXX0041 | ||
+ | |- | ||
+ | |Haikou | ||
+ | |海南海口 | ||
+ | |CHXX0502 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hailar | ||
+ | |黑龍江海拉爾 | ||
+ | |CHXX0175 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hails | ||
+ | |內蒙烏拉特後旗海力素 | ||
+ | |CHXX0244 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hailun | ||
+ | |黑龍江海倫 | ||
+ | |CHXX0183 | ||
+ | |- | ||
+ | |Haining | ||
+ | |浙江海寧 | ||
+ | |CHXX0042 | ||
+ | |- | ||
+ | |Haiyang | ||
+ | |山東海陽 | ||
+ | |CHXX0319 | ||
+ | |- | ||
+ | |Haliut | ||
+ | |內蒙海流圖 | ||
+ | |CHXX0246 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hami | ||
+ | |新疆哈密 | ||
+ | |CHXX0219 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hangu | ||
+ | |天津漢沽 | ||
+ | |CHXX0043 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hangzhou | ||
+ | |浙江杭州 | ||
+ | |CHXX0044 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hanjiang | ||
+ | |江蘇邗江 | ||
+ | |CHXX0045 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hanzhong | ||
+ | |陝西漢中 | ||
+ | |CHXX0390 | ||
+ | |- | ||
+ | |Harbin | ||
+ | |黑龍江哈爾濱 | ||
+ | |CHXX0046 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hechi | ||
+ | |廣西河池 | ||
+ | |CHXX0478 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hechuan | ||
+ | |四川合川 | ||
+ | |CHXX0047 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hefei | ||
+ | |安徽合肥 | ||
+ | |CHXX0448 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hejiang | ||
+ | |黑龍江合江 | ||
+ | |CHXX0048 | ||
+ | |- | ||
+ | |Henan | ||
+ | |青海河南 | ||
+ | |CHXX0337 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hequ | ||
+ | |山西河曲 | ||
+ | |CHXX0256 | ||
+ | |- | ||
+ | |Heyuan | ||
+ | |廣東河源 | ||
+ | |CHXX0492 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hezuo | ||
+ | |甘肅合作 | ||
+ | |CHXX0339 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hoboksar | ||
+ | |新疆和布克塞爾 | ||
+ | |CHXX0199 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hohhot | ||
+ | |內蒙呼和浩特 | ||
+ | |CHXX0249 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hong Kong | ||
+ | |香港 | ||
+ | |CHXX0049 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hong Kong Disneyland Resort | ||
+ | |香港迪士尼樂園度假區 | ||
+ | |CHXX0523 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hotan | ||
+ | |新疆和田 | ||
+ | |CHXX0216 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hua Shan | ||
+ | |陝西華山 | ||
+ | |CHXX0388 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hua-yang | ||
+ | |四川華陽 | ||
+ | |CHXX0052 | ||
+ | |- | ||
+ | |Huade | ||
+ | |內蒙化德 | ||
+ | |CHXX0248 | ||
+ | |- | ||
+ | |Huadian | ||
+ | |吉林樺甸 | ||
+ | |CHXX0290 | ||
+ | |- | ||
+ | |Huailai | ||
+ | |河北懷來 | ||
+ | |CHXX0301 | ||
+ | |- | ||
+ | |Huajialing | ||
+ | |甘肅華家嶺 | ||
+ | |CHXX0239 | ||
+ | |- | ||
+ | |Huang Shan | ||
+ | |安徽黃山 | ||
+ | |CHXX0453 | ||
+ | |- | ||
+ | |Huangpi | ||
+ | |湖北黃陂 | ||
+ | |CHXX0050 | ||
+ | |- | ||
+ | |Huangshi | ||
+ | |湖北黃石 | ||
+ | |CHXX0051 | ||
+ | |- | ||
+ | |Huili | ||
+ | |四川會理 | ||
+ | |CHXX0366 | ||
+ | |- | ||
+ | |Huimin | ||
+ | |山東惠民 | ||
+ | |CHXX0311 | ||
+ | |- | ||
+ | |Huize | ||
+ | |雲南會澤 | ||
+ | |CHXX0367 | ||
+ | |- | ||
+ | |Huizhou | ||
+ | |廣東惠州 | ||
+ | |CHXX0053 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hulan | ||
+ | |黑龍江呼蘭 | ||
+ | |CHXX0054 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hulin | ||
+ | |黑龍江虎林 | ||
+ | |CHXX0194 | ||
+ | |- | ||
+ | |Huma | ||
+ | |黑龍江呼瑪 | ||
+ | |CHXX0172 | ||
+ | |- | ||
+ | |Huoshan | ||
+ | |安徽霍山 | ||
+ | |CHXX0447 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hushitai | ||
+ | |遼寧虎石台 | ||
+ | |CHXX0055 | ||
+ | |- | ||
+ | |Huzhou | ||
+ | |浙江湖州 | ||
+ | |CHXX0056 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jartai | ||
+ | |內蒙吉蘭泰 | ||
+ | |CHXX0252 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jarud Qi | ||
+ | |內蒙扎魯特旗 | ||
+ | |CHXX0275 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ji'An | ||
+ | |江西吉安 | ||
+ | |CHXX0425 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jiangcheng | ||
+ | |吉林江城 | ||
+ | |CHXX0384 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jiangjin | ||
+ | |重慶江津 | ||
+ | |CHXX0057 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jiangling | ||
+ | |湖北江陵 | ||
+ | |CHXX0408 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jiangmen | ||
+ | |廣東江門 | ||
+ | |CHXX0058 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jianyang | ||
+ | |四川簡陽 | ||
+ | |CHXX0059 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jiaonan | ||
+ | |山東膠南 | ||
+ | |CHXX0060 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jiaoxian | ||
+ | |山東膠縣 | ||
+ | |CHXX0061 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jiaxing | ||
+ | |浙江嘉興 | ||
+ | |CHXX0062 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jiexiu | ||
+ | |山西介休 | ||
+ | |CHXX0268 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jilin | ||
+ | |吉林吉林 | ||
+ | |CHXX0063 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jinan | ||
+ | |山東濟南 | ||
+ | |CHXX0064 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jingdezhen | ||
+ | |江西景德鎮 | ||
+ | |CHXX0457 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jinghai | ||
+ | |天津靜海 | ||
+ | |CHXX0065 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jinghe | ||
+ | |新疆精河 | ||
+ | |CHXX0202 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jinghong | ||
+ | |雲南景洪 | ||
+ | |CHXX0380 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jingyuan | ||
+ | |甘肅靖遠 | ||
+ | |CHXX0066 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jining | ||
+ | |山東濟寧 | ||
+ | |CHXX0250 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jinzhou | ||
+ | |遼寧錦州 | ||
+ | |CHXX0067 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jiujiang | ||
+ | |江西九江 | ||
+ | |CHXX0068 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jiulong | ||
+ | |四川九龍 | ||
+ | |CHXX0361 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jiuquan | ||
+ | |甘肅酒泉 | ||
+ | |CHXX0226 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jiutai | ||
+ | |吉林九臺 | ||
+ | |CHXX0069 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jiuxian Shan | ||
+ | |福建九僊山 | ||
+ | |CHXX0475 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jiuzhen | ||
+ | |福建舊鎮 | ||
+ | |CHXX0070 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jixi | ||
+ | |黑龍江雞西 | ||
+ | |CHXX0193 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jurh | ||
+ | |內蒙朱日和 | ||
+ | |CHXX0245 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jurong | ||
+ | |江蘇句容 | ||
+ | |CHXX0071 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kaba He | ||
+ | |新疆哈巴河 | ||
+ | |CHXX0195 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kaifeng | ||
+ | |河南開封 | ||
+ | |CHXX0072 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kaiyang | ||
+ | |貴州開陽 | ||
+ | |CHXX0073 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kangding | ||
