「全面進攻 Yahoo! 奇摩知識」修訂間的差異
出自 MozTW Wiki
小 (→我可以嗎?) |
小 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
行 20: | 行 20: | ||
任何有回答能力的人都行。 | 任何有回答能力的人都行。 | ||
− | 補充:回答內容以自己的經驗 | + | 補充(By WilsonKao):回答內容以自己的經驗 |
及將資料整理過之後的回答比較容易吸引用戶 和獲得好評 | 及將資料整理過之後的回答比較容易吸引用戶 和獲得好評 | ||
如果可以的話 多做各瀏覽器性能的比較 | 如果可以的話 多做各瀏覽器性能的比較 | ||
行 29: | 行 29: | ||
* [http://tw.knowledge.yahoo.com/search/search_result?p=IE&&tab=3 IE 待解決問題] | * [http://tw.knowledge.yahoo.com/search/search_result?p=IE&&tab=3 IE 待解決問題] | ||
** 請正確回答,別偏袒 Firefox 喔!不過最後打個小廣告應該無傷大雅 XD <br/>獲得顧客好感以誘發其嘗試 Firefox 的行為是上上策 ;) | ** 請正確回答,別偏袒 Firefox 喔!不過最後打個小廣告應該無傷大雅 XD <br/>獲得顧客好感以誘發其嘗試 Firefox 的行為是上上策 ;) | ||
+ | |||
+ | {{link|推廣專案|推廣專案主頁}} |
於 2005年4月10日 (日) 02:36 的最新修訂
全面進攻 Yahoo!奇摩 知識+
kourge 發起
原因
看到奇摩知識+有成堆的問題: http://tw.knowledge.yahoo.com/search/search_result?p=firefox
提議
在 moztw 的大家應該常常逛逛,多多回答問題。
目的
有助於在台灣地區推廣 Firefox,並讓大家多多了解瀏覽器目前的局面。
怎麼做
用自己的 Yahoo 帳號常常回答 Firefox 的問題。
也記得在後面留個 moztw 字號。
我可以嗎?
任何有回答能力的人都行。
補充(By WilsonKao):回答內容以自己的經驗 及將資料整理過之後的回答比較容易吸引用戶 和獲得好評 如果可以的話 多做各瀏覽器性能的比較
連結
- 原發起文
- Firefox 待解決問題
- IE 待解決問題
- 請正確回答,別偏袒 Firefox 喔!不過最後打個小廣告應該無傷大雅 XD
獲得顧客好感以誘發其嘗試 Firefox 的行為是上上策 ;)
- 請正確回答,別偏袒 Firefox 喔!不過最後打個小廣告應該無傷大雅 XD
‧返回上一頁: 推廣專案主頁