「Firefox 2.0 功能請求」修訂間的差異
出自 MozTW Wiki
(98% 完成 - 剩下的我不太確定...) |
|||
行 1: | 行 1: | ||
+ | = Firefox 2.0 功能要求 = | ||
<p>這份文件敘述了 Firefox 2.0 的要求。目的是讓底下敘述的功能能在 Firefox 2.0 大約 12 個月的開發週期中實現。</p> | <p>這份文件敘述了 Firefox 2.0 的要求。目的是讓底下敘述的功能能在 Firefox 2.0 大約 12 個月的開發週期中實現。</p> | ||
<p>有一些開發項目比其他的更複雜廣泛,要開發它們可能會超過開發週期的期限。有些部份將會提早在過渡里程碑版本 - Firefox 1.5 中完成。</p> | <p>有一些開發項目比其他的更複雜廣泛,要開發它們可能會超過開發週期的期限。有些部份將會提早在過渡里程碑版本 - Firefox 1.5 中完成。</p> | ||
− | + | ==下載或行銷的需求== | |
<ul> | <ul> | ||
<li>在 Windows 上的檔案大小小於 5.0 MB</li> | <li>在 Windows 上的檔案大小小於 5.0 MB</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
− | + | ==功能與目標(Focus Areas)== | |
<table width="100%" border="1"> | <table width="100%" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
行 211: | 行 212: | ||
</table> | </table> | ||
− | + | ==程式碼或核心目標(Focus Areas)== | |
<table width="100%" border="1" ID="Table1"> | <table width="100%" border="1" ID="Table1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
行 250: | 行 251: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | '''Bold text''' |
於 2004年11月26日 (五) 05:17 的修訂
Firefox 2.0 功能要求
這份文件敘述了 Firefox 2.0 的要求。目的是讓底下敘述的功能能在 Firefox 2.0 大約 12 個月的開發週期中實現。
有一些開發項目比其他的更複雜廣泛,要開發它們可能會超過開發週期的期限。有些部份將會提早在過渡里程碑版本 - Firefox 1.5 中完成。
下載或行銷的需求
- 在 Windows 上的檔案大小小於 5.0 MB
功能與目標(Focus Areas)
描述 | 版本 | 優先順序 |
---|---|---|
Place | ||
需要規格 | 2.0 | P2 |
分頁瀏覽 | ||
|
1.5 | P3 |
軟體更新 | ||
|
1.5 | P2 |
擴充套件和佈景主題 | ||
|
1.5 | P2 |
搜尋引擎 | ||
|
2.0 | |
下載管理員 | ||
|
1.5/2.0 | |
工作階段保存 | ||
|
2.0 | P4 |
個別站台選項 | ||
|
2.0 | |
資訊視窗 | ||
|
1.5 | P3 |
搜尋列 | ||
|
2.0 | P2 |
開發者工具 | ||
|
2.0 | P4 |
MacOS X | ||
|
1.1 | P2 |
程式碼或核心目標(Focus Areas)
XRE | ||
參見 XRE 文件 | 2.0 | |
XUL | ||
|
2.0 | P2 |
Tree Sanity | ||
|
1.5 | P3 |
Bold text