「ForecastFox 中文化計畫」修訂間的差異
出自 MozTW Wiki
小 (→備註) |
Yugioh0716(對話 | 貢獻) (→china=中國(已完成)) |
||
(未顯示由 6 位使用者於中間所作的 25 次修訂) | |||
行 7: | 行 7: | ||
== 編輯注意事項== | == 編輯注意事項== | ||
− | 翻譯已經完成。但是如果你對其中的翻譯有任何意見,仍然可以於[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=6962 討論區]上發言。 | + | =翻譯已經完成。但是如果你對其中的翻譯有任何意見,仍然可以於[http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=6962 討論區]上發言。 |
=ForecastFox zh-TW Locale= | =ForecastFox zh-TW Locale= | ||
行 180: | 行 180: | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
+ | =ForecastFox zh-CN Locale= | ||
+ | == 天气名词部份 == | ||
+ | <pre><nowiki> | ||
+ | ff.t.afewclouds=A Few Clouds 少云 | ||
+ | ff.t.amcloudspmsun=AM Clouds / PM Sun 上午阴/下午晴 | ||
+ | ff.t.amcloudspmsunwind=AM Clouds / PM Sun / Wind 上午阴/下午晴/风 | ||
+ | ff.t.amdrizzle=AM Drizzle 上午细雨 | ||
+ | ff.t.amlightrain=AM Light Rain 上午小雨 | ||
+ | ff.t.amlightrainwind=AM Light Rain / Wind 上午小雨/风 | ||
+ | ff.t.amlightsnow=AM Light Snow 上午小雪 | ||
+ | ff.t.amlightsnowwind=AM Light Snow / Wind 上午小雪/风 | ||
+ | ff.t.amlightwintrymix=AM Light Wintry Mix 上午小雨夹雪 | ||
+ | ff.t.amrain=AM Rain 上午中雨 | ||
+ | ff.t.amrainice=AM Rain / Ice 上午中雨/冰雹 | ||
+ | ff.t.amrainsnow=AM Rain / Snow 上午中雨/中雪 | ||
+ | ff.t.amrainsnowwind=AM Rain / Snow / Wind 上午中雨/中雪/风 | ||
+ | ff.t.amrainsnowshowers=AM Rain / Snow Showers 上午中雨/阵雪 | ||
+ | ff.t.amrainwind=AM Rain / Wind 上午中雨/风 | ||
+ | ff.t.amshowers=AM Showers 上午阵雨 | ||
+ | ff.t.amshowerswind=AM Showers / Wind 上午阵雨/风 | ||
+ | ff.t.amsnow=AM Snow 上午中雪 | ||
+ | ff.t.amsnowshowers=AM Snow Showers 上午阵雪 | ||
+ | ff.t.amsnowshowerswind=AM Snow Showers / Wind 上午阵雪/风 | ||
+ | ff.t.amthunderstorms=AM Thunderstorms 上午雷暴 | ||
+ | ff.t.amwintrymix=AM Wintry Mix 上午雨夹雪 | ||
+ | ff.t.blowingdust=Blowing Dust 高吹尘 | ||
+ | ff.t.blowingsandandwindy=Blowing Sand and Windy 高吹沙/强风 | ||
+ | ff.t.blowingsnow=Blowing Snow 高吹雪 | ||
+ | ff.t.clear=Clear 晴朗 | ||
+ | ff.t.cloudsearlyclearinglate=Clouds Early / Clearing Late 早上阴/晚上晴 | ||
+ | ff.t.cloudy=Cloudy 阴 | ||
+ | ff.t.cloudywind=Cloudy / Wind 阴/风 | ||
+ | ff.t.cloudyandwindy=Cloudy and Windy 阴有强风 | ||
+ | ff.t.drizzle=Drizzle 细雨 | ||
+ | ff.t.fair=Fair 晴 | ||
+ | ff.t.fairandwindy=Fair and Windy 晴/强风 | ||
+ | ff.t.fewshowers=Few Showers 小阵雨 | ||
+ | ff.t.fewshowerswind=Few Showers / Wind 小阵雨/风 | ||
+ | ff.t.fewsnowshowers=Few Snow Showers 小阵雪 | ||
+ | ff.t.fewsnowshowerswind=Few Snow Showers / Wind 小阵雪/风 | ||
+ | ff.t.flurries=Flurries 微雪 | ||
+ | ff.t.flurrieswind=Flurries / Wind 微雪/风 | ||
+ | ff.t.fog=Fog 雾 | ||
+ | ff.t.haze=Haze 薄雾 | ||
+ | ff.t.heavyrain=Heavy Rain 大雨 | ||
+ | ff.t.heavyrainwind=Heavy Rain / Wind 大雨/风 | ||
+ | ff.t.heavysnow=Heavy Snow 大雪 | ||
+ | ff.t.heavyt-stormswind=Heavy T-Storms / Wind 大雷雨/风 | ||
+ | ff.t.hvyrainfreezingrain=Hvy Rain / Freezing Rain 大雨/冻雨 | ||
+ | ff.t.icetorain=Ice to Rain 冰雹转雨 | ||
+ | ff.t.isot-stormswind=Iso T-Storms / Wind 局部雷雨/风 | ||
+ | ff.t.isolatedt-storms=Isolated T-Storms 局部雷雨 | ||
+ | ff.t.lightdrizzle=Light Drizzle 微雨 | ||
+ | ff.t.lightrain=Light Rain 小雨 | ||
+ | ff.t.lightrainfreezingrain=Light Rain / Freezing Rain 小雨/冻雨 | ||
+ | ff.t.lightrainwind=Light Rain / Wind 小雨/风 | ||
+ | ff.t.lightrainshower=Light Rain Shower 小阵雨 | ||
+ | ff.t.lightrainshowerandwindy=Light Rain Shower and Windy 小阵雨/强风 | ||
+ | ff.t.lightrainwiththunder=Light Rain with Thunder 小雨有雷 | ||
+ | ff.t.lightsnow=Light Snow 小雪 | ||
+ | ff.t.lightsnowwind=Light Snow / Wind 小雪/风 | ||
+ | ff.t.lightsnowandfog=Light Snow and Fog 小雪有雾 | ||
+ | ff.t.lightsnowgrains=Light Snow Grains 小米雪 | ||
+ | ff.t.lightsnowlate=Light Snow Late 晚有小雪 | ||
+ | ff.t.lightsnowshower=Light Snow Shower 小阵雪 | ||
+ | ff.t.lightsnowshowerwind=Light Snow Shower / Wind 小阵雪/风 | ||
+ | ff.t.mist=Mist 薄雾 | ||
+ | ff.t.mostlyclear=Mostly Clear 大部晴朗 | ||
+ | ff.t.mostlyclearwind=Mostly Clear / Wind 大部晴朗/风 | ||
+ | ff.t.mostlycloudy=Mostly Cloudy 大部多云 | ||
+ | ff.t.mostlycloudywind=Mostly Cloudy / Wind 大部多云/风 | ||
+ | ff.t.mostlycloudyandwindy=Mostly Cloudy and Windy 大部多云有强风 | ||
+ | ff.t.mostlysunny=Mostly Sunny 大部晴朗 | ||
+ | ff.t.mostlysunnywind=Mostly Sunny / Wind 大部晴朗/风 | ||
+ | ff.t.partlycloudy=Partly Cloudy 多云 | ||
+ | ff.t.partlycloudywind=Partly Cloudy / Wind 多云/风 | ||
+ | ff.t.partlycloudyandwindy=Partly Cloudy and Windy 多云有强风 | ||
+ | ff.t.pmdrizzle=PM Drizzle 下午细雨 | ||
+ | ff.t.pmlightrain=PM Light Rain 下午小雨 | ||
+ | ff.t.pmlightrainice=PM Light Rain / Ice 下午小雨/冰雹 | ||
+ | ff.t.pmlightrainwind=PM Light Rain / Wind 下午小雨/风 | ||
+ | ff.t.pmlightsnow=PM Light Snow 下午小雪 | ||
+ | ff.t.pmlightsnowwind=PM Light Snow / Wind 下午小雪/风 | ||
+ | ff.t.pmrain=PM Rain 下午中雨 | ||
+ | ff.t.pmrainsnow=PM Rain / Snow 下午中雨/中雪 | ||
+ | ff.t.pmrainsnowwind=PM Rain / Snow / Wind 下午中雨/中雪/风 | ||
+ | ff.t.pmrainsnowshowers=PM Rain / Snow Showers 下午中雨/阵雪 | ||
+ | ff.t.pmshowers=PM Showers 下午阵雨 | ||
+ | ff.t.pmshowerswind=PM Showers / Wind 下午阵雨/风 | ||
+ | ff.t.pmsnow=PM Snow 下午中雪 | ||
+ | ff.t.pmsnowwind=PM Snow / Wind 下午中雪/风 | ||
+ | ff.t.pmsnowshowers=PM Snow Showers 下午阵雪 | ||
+ | ff.t.pmsnowshowerswind=PM Snow Showers / Wind 下午阵雪/风 | ||
+ | ff.t.pmt-storms=PM T-Storms 下午雷雨 | ||
+ | ff.t.pmwintrymix=PM Wintry Mix 下午雨夹雪 | ||
+ | ff.t.rain=Rain 中雨 | ||
+ | ff.t.rainfreezingrain=Rain / Freezing Rain 中雨/冻雨 | ||
+ | ff.t.rainsleet=Rain / Sleet 中雨/雨雪 | ||
+ | ff.t.rainsnow=Rain / Snow 中雨/中雪 | ||
+ | ff.t.rainsnowwind=Rain / Snow / Wind 中雨/中雪/风 | ||
+ | ff.t.rainsnowshowers=Rain / Snow Showers 中雨/阵雪 | ||
+ | ff.t.rainsnowshowerswind=Rain / Snow Showers / Wind 中雨/阵雪/风 | ||
+ | ff.t.rainsnowshowerslate=Rain / Snow Showers Late 中雨/晚阵雪 | ||
+ | ff.t.rainthunder=Rain / Thunder 中雨/雷 | ||
+ | ff.t.rainthunderwind=Rain / Thunder / Wind 中雨/雷/风 | ||
+ | ff.t.rainwind=Rain / Wind 中雨/风 | ||
+ | ff.t.rainandsnow=Rain and Snow 中雨/中雪 | ||
+ | ff.t.rainshower=Rain Shower 阵雨 | ||
+ | ff.t.raintosnow=Rain to Snow 中雨转中雪 | ||
+ | ff.t.raintosnowwind=Rain to Snow / Wind 中雨转中雪/风 | ||
+ | ff.t.scatteredflurries=Scattered Flurries 零星微雪 | ||
+ | ff.t.scatteredshowers=Scattered Showers 零星阵雨 | ||
+ | ff.t.scatteredshowerswind=Scattered Showers / Wind 零星阵雨/风 | ||
+ | ff.t.scatteredsnowshowers=Scattered Snow Showers 零星阵雪 | ||
+ | ff.t.scatteredt-storms=Scattered T-Storms 零星雷雨 | ||
+ | ff.t.scatteredflurrieswind=Scattered Flurries / Wind 零星微雪/风 | ||
+ | ff.t.scatteredsnowshowerswind=Scattered Snow Showers / Wind 零星阵雪/风 | ||
+ | ff.t.scatteredstrongstorms=Scattered Strong Storms 零星強风暴 | ||
+ | ff.t.scatteredt-stormswind=Scattered T-Storms / Wind 零星雷雨/风 | ||
+ | ff.t.showers=Showers 持续阵雨 | ||
+ | ff.t.showerswind=Showers / Wind 持续阵雨/风 | ||
+ | ff.t.showerswindlate=Showers / Wind Late 阵雨/晚有风 | ||
+ | ff.t.showersearly=Showers Early 早有阵雨 | ||
+ | ff.t.showersinthevicinity=Showers in the Vicinity 周围有阵雨 | ||
+ | ff.t.showerslate=Showers Late 晚有阵雨 | ||
+ | ff.t.smoke=Smoke 烟雾 | ||
+ | ff.t.snow=Snow 中雪 | ||
+ | ff.t.snowandicetorain=Snow and Ice to Rain 中雪有冰雹转雨 | ||
+ | ff.t.snowgrains=Snow Grains 米雪 | ||
+ | ff.t.snowshower=Snow Shower 阵雪 | ||
+ | ff.t.snowshowerwind=Snow Shower / Wind 阵雪/风 | ||
+ | ff.t.snowshowerwindearly=Snow Shower / Wind Early 阵雪/早有风 | ||
+ | ff.t.snowshowersearly=Snow Showers Early 早有阵雪 | ||
+ | ff.t.snowshowerslate=Snow Showers Late 晚有阵雪 | ||
+ | ff.t.snowtoice=Snow to Ice 中雪转冰雹 | ||
+ | ff.t.snowtoicewind=Snow to Ice / Wind 中雪转冰雹/风 | ||
+ | ff.t.snowtorain=Snow to Rain 中雪转中雨 | ||
+ | ff.t.snowtorainwind=Snow to Rain / Wind 中雪转中雨/风 | ||
+ | ff.t.snowtowintrymix=Snow to Wintry Mix 中雪转雨夹雪 | ||
+ | ff.t.snowwind=Snow / Wind 中雪/风 | ||
+ | ff.t.sprinkles=Sprinkles 小阵雨 | ||
+ | ff.t.strongstorms=Strong Storms 強风暴 | ||
+ | ff.t.strongstormswind=Strong Storms / Wind 強风暴/风 | ||
+ | ff.t.sunny=Sunny 晴 | ||
+ | ff.t.sunnywindy=Sunny / Windy 晴/风 | ||
+ | ff.t.t-showers=T-Showers 雷阵雨 | ||
+ | ff.t.t-storm=T-Storm 雷雨 | ||
+ | ff.t.t-storms=T-Storms 持续雷雨 | ||
+ | ff.t.t-stormswind=T-Storms / Wind 持续雷雨/风 | ||
+ | ff.t.t-stormsearly=T-Storms Early 早有持续雷雨 | ||
+ | ff.t.t-stormslate=T-Storms Late 晚有持续雷雨 | ||
+ | ff.t.widespreaddust=Widespread Dust 沙尘暴 | ||
+ | ff.t.thunderinthevicinity=Thunder in the Vicinity 周围有雷雨 | ||
+ | ff.t.wintrymix=Wintry Mix 雨夹雪 | ||
+ | ff.t.wintrymixwind=Wintry Mix / Wind 雨夹雪/风 | ||
+ | ff.t.wintrymixtosnow=Wintry Mix to Snow 雨夹雪转中雪 | ||
+ | </nowiki></pre> | ||
+ | |||
+ | == 月相部份 == | ||
+ | <pre><nowiki> | ||
+ | ff.moont.nm=New Moon 新月 | ||
+ | ff.moont.wxc=Waxing Crescent 娥眉月 | ||
+ | ff.moont.fq=First Quarter 上弦月 | ||
+ | ff.moont.wxg=Waxing Gibbous 盈凸月 | ||
+ | ff.moont.fm=Full Moon 滿月 | ||
+ | ff.moont.wng=Waning Gibbous 亏凸月 | ||
+ | ff.moont.lq=Last Quarter 下弦月 | ||
+ | ff.moont.wnc=Waning Crescent 殘月 | ||
+ | </nowiki></pre> | ||
− | + | = 部分天氣名詞整理 = | |
<pre> | <pre> | ||
Clouds Series: | Clouds Series: | ||
行 242: | 行 411: | ||
== 亞洲 == | == 亞洲 == | ||
− | === | + | === Taiwan=台灣(已完成)=== |
− | + | ||
− | + | {| class="wikitable" border=1 | |
− | + | |- | |
− | + | ! 英文地名 | |
− | + | ! 中文地名 | |
− | + | ! 城市代碼 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Ch'i-shan ||旗山 ||TWXX0005 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Chang-hua ||彰化 ||TWXX0001 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Chi-lung ||基隆 ||TWXX0003 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Chia-i ||嘉義 ||TWXX0002 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Chingmei ||景美 ||TWXX0004 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Chu-tung ||竹東 ||TWXX0006 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Feng-yuan ||豐原 ||TWXX0007 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Hengch'un ||恆春 ||TWXX0008 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Hengchun ||恆春 ||TWXX0027 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Hsin-chu ||新竹 ||TWXX0009 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Hsin-tien ||新店 ||TWXX0010 | |
− | + | |- | |
− | + | ||Hua-lien ||花蓮 ||TWXX0011 | |
+ | |- | ||
+ | ||Kangshan ||岡山 ||TWXX0012 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Kao-hsiung ||高雄 ||TWXX0013 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Miao-li ||苗栗 ||TWXX0014 | ||
+ | |- | ||
+ | ||P'ing-tung ||屏東 ||TWXX0015 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Su-ao ||蘇澳 ||TWXX0016 | ||
+ | |- | ||
+ | ||T'ai-chung ||台中 ||TWXX0019 | ||
+ | |- | ||
+ | ||T'ai-nan ||台南 ||TWXX0020 | ||
+ | |- | ||
+ | ||T'aipeihsien ||板橋 ||TWXX0022 | ||
+ | |- | ||
+ | ||T'aitung ||台東 ||TWXX0023 | ||
+ | |- | ||
+ | ||T'ao-yuan ||桃園 ||TWXX0025 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Ta-cho-shui ||大濁水 (南澳) ||TWXX0017 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Ta-fan-lieh ||大阪埒 (南灣) ||TWXX0028 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Ta-wu ||大武 ||TWXX0026 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Taidong ||台東 ||TWXX0028 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Taipei ||台北 ||TWXX0021 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Tan-shui ||淡水 ||TWXX0024 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Yun-lin ||雲林 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==== AccuWeather.com 上台灣的地名列表 ==== | ==== AccuWeather.com 上台灣的地名列表 ==== | ||
A - Li | A - Li | ||
行 322: | 行 529: | ||
Pai - Lan | Pai - Lan | ||
T ' Ai - Kang | T ' Ai - Kang | ||
+ | Ta - Chia | ||
Ta - Yu - Ling | Ta - Yu - Ling | ||
− | === japan= | + | === japan=日本(已完成)=== |
− | |||
*參考工具:微軟日文IME 2002,敬請審閱及校對。 | *參考工具:微軟日文IME 2002,敬請審閱及校對。 | ||
*日體漢字皆改為台灣正體漢字。 | *日體漢字皆改為台灣正體漢字。 | ||
行 438: | 行 645: | ||
yukuhashi=行橋</pre> | yukuhashi=行橋</pre> | ||
− | === | + | === China=中國(已完成)=== |
− | |||
*新疆許多地名並非使用漢語拼音,似乎採自維吾爾語或其他語言,敬請高手補完! | *新疆許多地名並非使用漢語拼音,似乎採自維吾爾語或其他語言,敬請高手補完! | ||
*經[http://wiki.moztw.org/index.php?title=Special:Contributions&target=202.108.130.138 202.108.130.138]及[http://wiki.moztw.org/index.php?title=Special:Contributions&target=218.108.204.134 218.108.204.134]的幫助(詳見「[http://wiki.moztw.org/index.php?title=ForecastFox_%E4%B8%AD%E6%96%87%E5%8C%96%E8%A8%88%E7%95%AB&action=history 本頁歷史記錄]」),中國這一節的完成度高達98%了,hurray!----[[User:MilchFlasche|MilchFlasche]] 06:45, 27 May 2005 (CST) | *經[http://wiki.moztw.org/index.php?title=Special:Contributions&target=202.108.130.138 202.108.130.138]及[http://wiki.moztw.org/index.php?title=Special:Contributions&target=218.108.204.134 218.108.204.134]的幫助(詳見「[http://wiki.moztw.org/index.php?title=ForecastFox_%E4%B8%AD%E6%96%87%E5%8C%96%E8%A8%88%E7%95%AB&action=history 本頁歷史記錄]」),中國這一節的完成度高達98%了,hurray!----[[User:MilchFlasche|MilchFlasche]] 06:45, 27 May 2005 (CST) | ||
− | + | *喔耶!感謝[http://wiki.moztw.org/index.php?title=Special:Contributions&target=60.248.163.36 60.248.163.36]在一月份的努力,中國的部份全部完成!!!--[[用戶:MilchFlasche|MilchFlasche]] 03:19 2006年三月4日 (CST) | |
− | + | ||
− | + | {| class="wikitable" border=1 | |
− | + | |- | |
− | + | ! 英文地名 | |
− | + | ! 中文地名 | |
− | + | ! 城市代碼 | |
− | + | |- | |
− | + | |Abag Qi | |
− | + | |內蒙阿巴嘎旗 | |
− | + | |CHXX0243 | |
− | + | |- | |
− | + | |Acheng | |
− | + | |黑龍江阿城 | |
− | + | |CHXX0001 | |
− | + | |- | |
− | + | |Aihui | |
− | + | |黑龍江璦琿 | |
− | + | |CHXX0174 | |
− | + | |- | |
− | + | |Akqi | |
− | + | |新疆阿合奇 | |
− | + | |CHXX0210 | |
− | + | |- | |
− | + | |Alar | |
− | + | |新疆阿拉爾 | |
− | + | |CHXX0212 | |
− | + | |- | |
− | + | |Altay | |
− | + | |新疆阿勒泰 | |
− | + | |CHXX0196 | |
− | + | |- | |
− | + | |Anda | |
− | + | |黑龍江安達 | |
− | + | |CHXX0187 | |
− | + | |- | |
− | + | |Ang'angxi | |
− | + | |黑龍江昂昂溪 | |
− | + | |CHXX0002 | |
− | + | |- | |
− | + | |Ankang | |
− | + | |陝西安康 | |
− | + | |CHXX0394 | |
− | + | |- | |
− | + | |Anning | |
− | + | |雲南安寧 | |
− | + | |CHXX0003 | |
− | + | |- | |
− | + | |Anqing | |
− | + | |安徽安慶 | |
− | + | |CHXX0452 | |
− | + | |- | |
− | + | |Anshan | |
− | + | |遼寧鞍山 | |
− | + | |CHXX0004 | |
− | + | |- | |
− | + | |Anshun | |
− | + | |貴州安順 | |
− | + | |CHXX0005 | |
− | + | |- | |
− | + | |Anyang | |
− | + | |河南安陽 | |
− | + | |CHXX0269 | |
− | + | |- | |
− | + | |Arxan | |
− | + | |內蒙阿爾山 | |
− | + | |CHXX0182 | |
− | + | |- | |
− | + | |Bachu | |
− | + | |新疆巴楚 | |
− | + | |CHXX0211 | |
− | + | |- | |
− | + | |Bailing-Miao | |
− | + | |內蒙百靈廟 | |
− | + | |CHXX0247 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baingoin | |
− | + | |西藏班戈 | |
− | + | |CHXX0324 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baise | |
− | + | |廣西百色 | |
− | + | |CHXX0488 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baiyin | |
− | + | |甘肅白銀 | |
− | + | |CHXX0006 | |
− | + | |- | |
− | + | |Balguntay | |
− | + | |新疆巴侖台 | |
− | + | |CHXX0204 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baoding | |
− | + | |河北保定 | |
− | + | |CHXX0308 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baoji | |
− | + | |陜西寶鷄 | |
− | + | |CHXX0387 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baoqing | |
− | + | |黑龍江寶清 | |
− | + | |CHXX0188 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baoshan | |
− | + | |雲南寶山 | |
− | + | |CHXX0370 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baotou | |
− | + | |內蒙包頭 | |
− | + | |CHXX0007 | |
− | + | |- | |
− | + | |Barkam | |
− | + | |四川馬爾康 | |
− | + | |CHXX0348 | |
− | + | |- | |
− | + | |Batang | |
− | + | |四川巴塘 | |
− | + | |CHXX0352 | |
− | + | |- | |
− | + | |Bayan Mod | |
− | + | |內蒙巴彥淖爾 | |
− | + | |CHXX0225 | |
− | + | |- | |
− | + | |Bayanbulak | |
− | + | |新疆巴音布魯克 | |
− | + | |CHXX0206 | |
− | + | |- | |
− | + | |Baytik Shan | |
− | + | |新疆巴達克山 | |
− | + | |CHXX0201 | |
− | + | |- | |
− | + | |Beihai | |
− | + | |廣西北海 | |
− | + | |CHXX0499 | |
− | + | |- | |
− | + | |Beijing | |
− | + | |北京 | |
− | + | |CHXX0008 | |
− | + | |- | |
− | + | |Bengbu | |
− | + | |安徽蚌埠 | |
− | + | |CHXX0444 | |
− | + | |- | |
− | + | |Benxi | |
− | + | |遼寧本溪 | |
− | + | |CHXX0296 | |
− | + | |- | |
− | + | |Bijie | |
− | + | |貴州畢節 | |
− | + | |CHXX0418 | |
− | + | |- | |
− | + | |Boxian | |
− | + | |安徽亳縣 | |
− | + | |CHXX0439 | |
− | + | |- | |
− | + | |Boyang | |
− | + | |江西波陽 | |
− | + | |CHXX0009 | |
− | + | |- | |
− | + | |Bugt | |
− | + | |內蒙呼倫貝爾市牙克石市博克圖鎮 | |
− | + | |CHXX0287 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chang Dao | |
− | + | |山東長島 | |
− | + | |CHXX0312 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changbai | |
− | + | |吉林長白 | |
− | + | |CHXX0299 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changchun | |
− | + | |吉林長春 | |
− | + | |CHXX0010 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changde | |
− | + | |湖南常德 | |
− | + | |CHXX0416 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changji | |
− | + | |新疆昌吉 | |
− | + | |CHXX0011 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changling | |
− | + | |吉林長嶺 | |
− | + | |CHXX0277 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changping | |
− | + | |北京昌平 | |
− | + | |CHXX0012 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changsha | |
− | + | |湖南長沙 | |
− | + | |CHXX0013 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changshu | |
− | + | |江蘇常熟 | |
− | + | |CHXX0014 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changting | |
− | + | |福建長汀 | |
− | + | |CHXX0472 | |
− | + | |- | |
− | + | |Changzhou | |
− | + | |江蘇常州 | |
− | + | |CHXX0015 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chaoyang | |
− | + | |遼寧朝陽 | |
− | + | |CHXX0294 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chengde | |
− | + | |河北承德 | |
− | + | |CHXX0302 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chengdu | |
− | + | |四川成都 | |
− | + | |CHXX0016 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chengshantou | |
− | + | |山東成山頭 | |
− | + | |CHXX0314 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chenzhou | |
− | + | |湖南郴州 | |
− | + | |CHXX0435 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chifeng | |
− | + | |內蒙赤峰 | |
− | + | |CHXX0286 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chongqing | |
− | + | |重慶 | |
− | + | |CHXX0017 | |
− | + | |- | |
− | + | |Chuxiong | |
− | + | |雲南楚雄 | |
− | + | |CHXX0373 | |
− | + | |- | |
− | + | |Da Xian | |
− | + | |四川達縣 | |
− | + | |CHXX0400 | |
− | + | |- | |
− | + | |Da-Qaidam | |
− | + | |青海大柴旦 | |
− | + | |CHXX0230 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dachen Dao | |
− | + | |浙江大陳島 | |
− | + | |CHXX0464 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dalad Qi | |
− | + | |內蒙達拉特旗 | |
− | + | |CHXX0018 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dali | |
− | + | |雲南大理 | |
− | + | |CHXX0371 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dalian | |
− | + | |遼寧大連 | |
− | + | |CHXX0019 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dandong | |
− | + | |遼寧丹東 | |
− | + | |CHXX0306 | |
− | + | |- | |
− | + | |Danxian | |
− | + | |海南儋縣 | |
− | + | |CHXX0505 | |
− | + | |- | |
− | + | |Daocheng | |
− | + | |四川稻城 | |
− | + | |CHXX0357 | |
− | + | |- | |
− | + | |Daodi | |
− | + | |河北稻地 | |
− | + | |CHXX0020 | |
− | + | |- | |
− | + | |Daolin | |
− | + | |黑龍江道林 | |
− | + | |CHXX0021 | |
− | + | |- | |
− | + | |Darlag | |
− | + | |青海達日 | |
− | + | |CHXX0336 | |
− | + | |- | |
− | + | |Datong | |
− | + | |山西大同 | |
− | + | |CHXX0251 | |
− | + | |- | |
− | + | |Datun | |
− | + | |遼寧大屯 | |
− | + | |CHXX0022 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dawu | |
− | + | |湖北大悟 | |
− | + | |CHXX0347 | |
− | + | |- | |
− | + | |Daxing | |
− | + | |北京大興 | |
− | + | |CHXX0023 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dege | |
− | + | |四川德格 | |
− | + | |CHXX0344 | |
− | + | |- | |
− | + | |Delingha | |
− | + | |青海德令哈 | |
− | + | |CHXX0231 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dengqen | |
− | + | |西藏丁青 | |
− | + | |CHXX0342 | |
− | + | |- | |
− | + | |Deqen | |
− | + | |雲南德欽 | |
− | + | |CHXX0360 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dinghai | |
− | + | |浙江定海 | |
− | + | |CHXX0455 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dingtao | |
− | + | |山東定陶 | |
− | + | |CHXX0320 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dingxi | |
− | + | |甘肅定西 | |
− | + | |CHXX0024 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dingxian | |
− | + | |河北定縣 | |
− | + | |CHXX0025 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dongfang | |
− | + | |海南東方 | |
− | + | |CHXX0504 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dongsha Dao | |
− | + | |海南東沙島 | |
− | + | |CHXX0503 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dongsheng | |
− | + | |內蒙東勝 | |
− | + | |CHXX0255 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dongtai | |
− | + | |江蘇東臺 | |
− | + | |CHXX0445 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dulan | |
− | + | |青海都蘭 | |
− | + | |CHXX0235 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dunhua | |
− | + | |吉林敦化 | |
− | + | |CHXX0284 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dunhuang | |
− | + | |甘肅敦煌 | |
− | + | |CHXX0223 | |
− | + | |- | |
− | + | |Duolun | |
− | + | |內蒙多倫 | |
− | + | |CHXX0285 | |
− | + | |- | |
− | + | |Dushan | |
− | + | |貴州獨山 | |
− | + | |CHXX0432 | |
− | + | |- | |
− | + | |Ejin Qi | |
− | + | |內蒙額濟納旗 | |
